<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ausblick: Nürnberg (2013)</title>
	<atom:link href="http://fussballkultour.de/gaesteblog/ausblick-nuernberg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fussballkultour.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Sep 2017 20:45:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://fussballkultour.de/gaesteblog/ausblick-nuernberg/#comment-415</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 14:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fussballkultour.de/?page_id=5264#comment-415</guid>
		<description><![CDATA[Ich muss gestehen, dass ich an einiges gedacht habe, aber nie an eine Entlassung unseres Legendencoachs! Denke auch nicht, dass das passiert - außer wenn D. Vasic zur Verfügung stünde... Okay, der war schlecht...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich muss gestehen, dass ich an einiges gedacht habe, aber nie an eine Entlassung unseres Legendencoachs! Denke auch nicht, dass das passiert &#8211; außer wenn D. Vasic zur Verfügung stünde&#8230; Okay, der war schlecht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Löwenzahn</title>
		<link>http://fussballkultour.de/gaesteblog/ausblick-nuernberg/#comment-413</link>
		<dc:creator>Löwenzahn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 14:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fussballkultour.de/?page_id=5264#comment-413</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage was mit TL passieren würde, sollte bis zum Frühjahr nicht ein besseres Tabellenbild erreicht werden ist in der Tat spannend. Die Mechanismen der Branche sind bekannt, der Büskens Vergleich ist durchaus passend. Irgendwie kann/mag man sich das aber doch nicht so recht vorstellen. Aber hoffen wir, dass sie sich erübrigt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frage was mit TL passieren würde, sollte bis zum Frühjahr nicht ein besseres Tabellenbild erreicht werden ist in der Tat spannend. Die Mechanismen der Branche sind bekannt, der Büskens Vergleich ist durchaus passend. Irgendwie kann/mag man sich das aber doch nicht so recht vorstellen. Aber hoffen wir, dass sie sich erübrigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
